DSG

T(血統効果)ダービースタリオンGOLD攻略

T(血統効果)

Tantieme、Tom Fool、Tom Rolfe、Tudor Minstrel、Turn-toなどの「T」ではじまる、血統効果(クロス効果)を5代前までに所持している種牡馬・繁殖牝馬の一覧です。 ダービースタリオンGOLD(ダビスタゴールド)でクロスを発生させたい時の参考にして下さい。 Turn-toは使い勝手のよい「手ごろそうな馬」のプリクックが4代前に所持しています。 プリクックはサンデーサイレンス、Halo、Robertoの流れでなく、Turn-toのみを所持しているので、「Ro(4)」の種牡馬と配合すると高確率でクロスが発生します。 効果が速力と丈夫なので、非常に効果的です。

目次

  1. データの表記について
  2. Tantieme
  3. Ticino
  4. Tom Fool
  5. Tom Rolfe
  6. Tudor Melody
  7. Tudor Minstrel
  8. Turn-to

データの表記について

2代前
3代前
4代前
面・白・番・号
面白い配合の対象番号
見・事・番・号
見事配合の対象番号

系統番号

1 Hi
ヒムヤー
2 St
セントサイモン
3 Ns
ナスルーラ
4 Ro
ロイヤルチャージャー
5 Ne
ニアークティック
6 Na
ネイティヴダンサー
7 Ma
マッチェム
8 To
トムフール
9 Te
テディ
10 He
ヘロド
11 Ha
ハンプトン
12 Ec
エクリプス
13 Ph
フェラリス
14 Fa
フェアウェイ
15 Sw
スインフォード

Tantieme(長距離)

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
5 アオイツキアカリ 手ごろ 6 9 4 11
5 ティオペペ なかなか 4 9 13 9

種牡馬

何代前 馬名
5 キングズベスト 6 5 9 15 3 2 2 11

Ticino(長距離)

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
5 エイプリルフール 手ごろ 4 5 2 11
5 マシュマロキッス 手ごろ 10 4 5 10

種牡馬

何代前 馬名
5 マンハッタンカフェ 4 9 2 11 13 11 3 12

Tom Fool(速力)

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
5 アーンドメディア 手ごろ 8 5 5 11
5 コロコロファイト 手ごろ 5 4 3 2
5 シルバーサン 手ごろ 8 2 6 5
5 スイートテレパシー まあまあ 6 8 2 5
5 スペースキーパー まあまあ 4 1 3 2
5 チープシック 手ごろ 2 3 5 2
5 テルミン なかなか 6 8 2 4
5 デモネタブンキット なかなか 9 8 5 4
5 バブルホリデー まあまあ 6 8 5 3
5 ベイリーズビーズ なかなか 6 8 5 4
5 ペパーミントブルー なかなか 6 8 5 7
5 マイアシスタント まあまあ 6 8 3 3
5 ミニミニデート なかなか 6 8 5 11
5 レッドパンタロン まあまあ 3 5 5 8
5 ワキワキ まあまあ 6 8 6 10

種牡馬

何代前 馬名
5 アドマイヤドン 6 13 3 5 8 11 11 8
5 カリズマティック 5 3 4 3 9 8 8 13
5 ジャイアントレッカー 5 3 8 15 3 4 11 9
4 シルバーチャーム 8 4 2 1 7 15 3 9
5+5 スターリングローズ 6 8 5 8 3 11 9 10
5 スタチューオブリバティ 5 3 3 8 9 1 2 4
5 スピードワールド 6 8 2 15 3 11 6 2
5 ティンバーカントリー 6 8 13 11 3 11 11 7
5 マイネルラヴ 6 8 5 3 3 9 11 7
5+5 ロードアルティマ 6 8 3 8 3 9 2 11
5 ロドリゴデトリアーノ 5 8 4 1 6 11 3 14

Tom Rolfe(底力/晩成)

大種牡馬Ribotを父にもつ、イタリア出身の種牡馬(競走馬)です。 4代前までに所持している馬がそれなりにいるので、狙ってクロスさせることは可能です。 早熟傾向の強い種牡馬の産駒で、4歳以降にしか出走できない天皇賞(春)などを狙う場合は、あえて晩成のクロスを発生させると、成長型が普通型になることがあります。 なので、そこそこ使える血統だと思います。

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
4 アンチエイリアス まあまあ 5 11 9 2
5 エンドレスベット まあまあ 6 9 14 2
5 クラシックステップ まあまあ 1 2 7 3
3 ジーンズブルース まあまあ 2 3 5 10
5 タンポポフィーバー 手ごろ 2 4 5 11
4 デボラズシスター まあまあ 6 2 6 3
5 ドロワーズ なかなか 5 3 2 6
5 ファーフロムヘヴン まあまあ 4 5 6 5
4 プリクック 手ごろ 4 14 6 2
5 ペンローズタイル まあまあ 4 2 6 3
4 ポンデケージョ なかなか 6 2 3 15
5 マンリースイープ 手ごろ 6 5 15 14
5 メリーアン まあまあ 6 5 4 5
5 ユリイカ なかなか 2 3 11 5
5 リンズチリメン 手ごろ 5 2 3 13
5 ワンタイムメモリー まあまあ 6 5 2 3

種牡馬

何代前 馬名
5 アドマイヤムーン 6 5 4 6 2 12 9 5
5 アルカセット 6 5 5 13 3 2 2 11
5 サウスヴィグラス 6 5 3 3 2 12 1 7
5 スウェプトオーヴァーボード 6 5 9 10 2 12 8 6
4 スピードワールド 6 8 2 15 3 11 6 2
4 トワイニング 6 2 3 7 3 1 10 11
5 ノボトゥルー 1 2 3 2 4 4 15 1
5+5 フォーティナイナーズサン 6 5 2 6 2 4 2 15
5 プリサイスエンド 6 5 2 3 2 12 3 11
4 マイネルセレクト 6 2 5 11 3 1 13 7

Tudor Melody(速力/気性難)

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
5 ベッキー なかなか 5 4 11 15
5 ルルーブ まあまあ 15 7 4 11

種牡馬

何代前 馬名
5 ゼンノエルシド 5 2 13 11 9 4 3 13

Tudor Minstrel(速力/堅実)

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
5 ガーリッシュムーヴ なかなか 4 9 9 5
5 サインプレート まあまあ 3 4 5 15
5 スズアカネ 手ごろ 5 3 10 3
5 ハーモナイ 手ごろ 3 1 2 6
5 ハニーバンタム まあまあ 5 6 5 3
5 ボンマルシェ なかなか 5 2 11 14

種牡馬

何代前 馬名
5 ウインクリューガー 4 5 5 15 11 11 11 14
5 ロードアルティマ 6 8 3 8 3 9 2 11

Turn-to(速力/丈夫)

Royal Chargerを父にもつ、アイルランド出身の種牡馬です。 日本で大きく繁栄したHail to Reasonの父なので、サンデーサイレンスの曽祖父にあたります。 繁殖牝馬の生産時に使う機会の多いプリクックが、単一で所持しています。 なので、意外にクロスさせることのある血統です。 通常はサンデーサイレンス、Halo、Hail to Reasonなどのクロスが先に発生するので、殆ど使うことのない血統です。

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
5 アストロナナ 手ごろ 4 11 5 3
5 アネモエ まあまあ 4 9 6 3
5 アロマレシピ かなり 4 9 3 5
5 イッチャンイイコ 手ごろ 4 9 5 2
5 ガーリッシュムーヴ なかなか 4 9 9 5
5 ガールインブルー まあまあ 4 9 10 3
5+5 ガンパウダーゼラチン まあまあ 4 2 5 4
5+5 クラシックステップ まあまあ 1 2 7 3
5 サザンカイン 手ごろ 4 5 5 4
5 シールパッキン まあまあ 4 3 6 3
5 シアトルレイン まあまあ 4 2 3 5
5 シナモンドロップ なかなか 4 9 5 10
5 スーパースカウト まあまあ 4 11 3 4
5 スペースキーパー まあまあ 4 1 3 2
5 ソリチュード なかなか 3 11 4 5
5 チューリップライン なかなか 4 9 5 1
5 ティオペペ なかなか 4 9 13 9
5 テレフォンナンバー なかなか 4 7 3 11
5 ディスコティーク なかなか 5 11 4 5
5 トライアンフロード かなり 4 9 5 6
5 トンガリムスメ まあまあ 4 13 5 2
5 ノールックパス なかなか 4 9 11 13
5 ハッピーマンデー まあまあ 4 7 6 5
4 ヒットリクエスト まあまあ 5 3 6 4
5 ピンクパフューム まあまあ 4 9 3 9
5 フィットレオタード まあまあ 4 9 3 5
5 フシギチャン 手ごろ 9 4 4 10
5 フロリオグラフィー まあまあ 4 3 5 4
5 ブラックリボン まあまあ 4 9 3 3
4 プリクック 手ごろ 4 14 6 2
5 プリンセスデイジー なかなか 4 2 5 7
5 ベイビードンクライ なかなか 6 5 4 4
5 ベリーフィールド なかなか 3 5 4 5
5 ペンローズタイル まあまあ 4 2 6 3
5 マインドウェーブ なかなか 5 4 4 11
5 ムスメグミ 手ごろ 4 7 5 6
5+5 ユーユームテキ 手ごろ 4 4 6 4
5 ルルーブ まあまあ 15 7 4 11
5 レッツボーイハント なかなか 4 9 2 7
5 ワンポイントマーク まあまあ 3 6 4 2

種牡馬

何代前 馬名
5 アドマイヤジャパン 4 9 5 4 13 11 2 11
5 アドマイヤマックス 4 9 5 10 13 11 9 11
5 アポインテッドデイ 4 9 5 6 3 5 9 4
5 アポロキングダム 6 3 5 5 5 8 3 4
5 オレハマッテルゼ 4 9 3 5 13 11 9 12
5 カリズマティック 5 3 4 3 9 8 8 13
5 キングヘイロー 5 4 4 4 14 14 13 8
5 グラスワンダー 4 13 5 2 3 2 9 6
5 ゴールドアリュール 4 9 5 5 13 11 11 11
5 ゴールドヘイロー 4 9 6 5 13 11 8 11
5 ザール 6 5 4 11 3 13 15 7
5 サクラプレジデント 4 9 5 2 13 11 8 3
5 サムライハート 4 9 3 5 13 11 11 12
5 シルバーチャーム 8 4 2 1 7 15 3 9
5 シンボリクリスエス 4 2 3 8 3 9 1 4
5 スズカフェニックス 4 9 5 2 13 11 4 5
5 スズカマンボ 4 9 6 5 13 11 5 6
5 ステイゴールド 4 9 11 5 13 11 2 3
5 スペシャルウィーク 4 9 5 11 13 11 8 2
5 ゼンノロブロイ 4 9 6 5 13 11 8 11
5 タイキシャトル 4 11 5 11 13 15 2 7
5 タイムパラドックス 4 2 5 3 3 9 4 14
5 ダイワメジャー 4 9 5 1 13 11 9 9
5 タニノギムレット 4 2 3 6 3 9 2 2
5 ダンスインザダーク 4 9 5 2 13 11 9 6
5 ディープインパクト 4 9 5 15 13 11 4 14
5 デュランダル 4 9 5 11 13 11 9 15
5 トーホウエンペラー 4 2 10 9 3 9 10 14
5 ネオユニヴァース 4 9 6 2 13 11 9 14
5+5 ノボトゥルー 1 2 3 2 4 4 15 1
5 ハーツクライ 4 9 3 5 13 11 11 1
5 フジキセキ 4 9 2 7 13 11 12 3
5 マツリダゴッホ 4 9 3 6 13 11 2 3
5 マヤノトップガン 4 2 3 11 3 9 2 11
5 マンハッタンカフェ 4 9 2 11 13 11 3 12
© 2023 SLG