DSG

N(血統効果)ダービースタリオンGOLD攻略

N(血統効果)

Nashua、Nasrullah、Native Dancer、Nijinsky、Northern Dancer、Nureyevなどの「N」ではじまる、血統効果(クロス効果)を5代前までに所持している種牡馬・繁殖牝馬の一覧です。 ダービースタリオンGOLD(ダビスタゴールド)でクロスを発生させたい時の参考にして下さい。 Northern Dancerに関係する血統が多いです。 Northern Dancerは、ダービースタリオンGOLD(ダビスタゴールド)で最もクロスが自然発生しやすい血統です。 父のNearcticは、3代前までにIcecapadeがある馬を使えば、比較的簡単にクロスを発生できます。 子(産駒)のNureyevは、バゴ、ストラヴィンスキーなどを配合の途中に組み込むことで、クロスを発生させやすい血統です。 ただし、その場合はNorthern Dancerのクロスが発生しなくなると思います。

目次

  1. データの表記について
  2. Nashua
  3. Nasrullah
  4. Native Dancer
  5. Nearco
  6. Nearctic
  7. Never Bend
  8. Never Say Die
  9. Nijinsky
  10. Northern Dancer
  11. Nureyev

データの表記について

2代前
3代前
4代前
面・白・番・号
面白い配合の対象番号
見・事・番・号
見事配合の対象番号

系統番号

1 Hi
ヒムヤー
2 St
セントサイモン
3 Ns
ナスルーラ
4 Ro
ロイヤルチャージャー
5 Ne
ニアークティック
6 Na
ネイティヴダンサー
7 Ma
マッチェム
8 To
トムフール
9 Te
テディ
10 He
ヘロド
11 Ha
ハンプトン
12 Ec
エクリプス
13 Ph
フェラリス
14 Fa
フェアウェイ
15 Sw
スインフォード

Nashua(速力)

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
4 アイルビーエンジェル まあまあ 5 3 5 3
5 イッチャンイイコ 手ごろ 4 9 5 2
5 ウーマンボーカル まあまあ 6 5 3 2
5 エイダ なかなか 6 7 5 7
5 オトメザキュウ まあまあ 5 3 6 6
5 カマチンカット 手ごろ 6 5 5 2
5 ガレッジセール 手ごろ 9 13 4 6
5 ガンパウダーゼラチン まあまあ 4 2 5 4
5 キセキノキズナ まあまあ 4 2 6 2
5 コールテンタイムズ まあまあ 6 3 3 2
5 シールパッキン まあまあ 4 3 6 3
5 シアトルレイン まあまあ 4 2 3 5
5 ジーンズブルース まあまあ 2 3 5 10
5 スイートテレパシー まあまあ 6 8 2 5
5 スコールミュージック なかなか 6 5 5 13
5 スペースキーパー まあまあ 4 1 3 2
5 テルミン なかなか 6 8 2 4
5 テレフォンナンバー なかなか 4 7 3 11
5 デボラズシスター まあまあ 6 2 6 3
5 トンガリムスメ まあまあ 4 13 5 2
5 ドーナツスピン なかなか 6 4 5 6
5 ハープシコード まあまあ 6 5 2 3
5 ハッピーマンデー まあまあ 4 7 6 5
5 ハルサキコベニ 手ごろ 6 5 3 7
5 バーボンバニラ まあまあ 6 5 5 3
5 バブルホリデー まあまあ 6 8 5 3
5 フォーレターワーズ かなり 6 4 5 15
5 フシギチャン 手ごろ 9 4 4 10
5 フリルスコート なかなか 6 4 5 11
5 プリクック 手ごろ 4 14 6 2
5 プリンセスデイジー なかなか 4 2 5 7
5 ベイリーズビーズ なかなか 6 8 5 4
5 ベリーフィールド なかなか 3 5 4 5
5 ペンローズタイル まあまあ 4 2 6 3
5 ポンデケージョ なかなか 6 2 3 15
5 マイアシスタント まあまあ 6 8 3 3
5 ミニミニデート なかなか 6 8 5 11
5 モイラ かなり 6 5 10 5
5 ラッキーリップス なかなか 6 5 5 4
5 ランランドリーム 手ごろ 7 4 6 3
5 レジェンドオブザナドゥ なかなか 6 5 5 11
5 ロングニュアンス まあまあ 6 11 5 4
5 ワキワキ まあまあ 6 8 6 10
5 ワンタイムメモリー まあまあ 6 5 2 3

種牡馬

何代前 馬名
5 アグネスデジタル 6 7 5 2 3 1 3 2
5 アポインテッドデイ 4 9 5 6 3 5 9 4
5 アルカセット 6 5 5 13 3 2 2 11
4 アルデバラン 6 3 9 5 9 12 8 4
5 イーグルカフェ 6 11 5 9 3 9 11 2
5 ウォーエンブレム 6 9 14 11 3 2 2 11
5 キャプテンスティーヴ 9 3 5 3 3 6 14 10
5 キングカメハメハ 6 5 5 10 3 2 3 5
5 キングズベスト 6 5 9 15 3 2 2 11
5 グラスワンダー 4 13 5 2 3 2 9 6
5 ケイムホーム 6 3 5 3 3 8 12 4
5 シンボリクリスエス 4 2 3 8 3 9 1 4
5 スターリングローズ 6 8 5 8 3 11 9 10
5 ストーミングホーム 6 4 5 6 3 2 4 4
5 スピードワールド 6 8 2 15 3 11 6 2
5 タイムパラドックス 4 2 5 3 3 9 4 14
5 タニノギムレット 4 2 3 6 3 9 2 2
5 チーフベアハート 5 3 3 2 9 9 1 3
5 ティンバーカントリー 6 8 13 11 3 11 11 7
5 トーホウエンペラー 4 2 10 9 3 9 10 14
5 トワイニング 6 2 3 7 3 1 10 11
5 ファスリエフ 5 11 6 3 6 3 3 14
5 マイネルセレクト 6 2 5 11 3 1 13 7
5 マイネルラヴ 6 8 5 3 3 9 11 7
5 マヤノトップガン 4 2 3 11 3 9 2 11
5 メイショウボーラー 4 5 5 3 11 11 3 2
5 ルールオブロー 6 5 5 3 3 2 1 2
5 ロードアルティマ 6 8 3 8 3 9 2 11

Nasrullah(短距離/気性難)

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
4 アートフルプロット まあまあ 3 9 3 3
5 アイルビーエンジェル まあまあ 5 3 5 3
5 アシタマニアーナ まあまあ 3 4 3 2
5 インタープリター 手ごろ 5 2 3 1
5 エルフィンシューズ かなり 5 4 3 11
5 カレントドライブ まあまあ 5 11 3 2
5 キマグレビーナス まあまあ 3 3 5 3
5 クラバット まあまあ 3 3 5 10
5+5 ケイマンアイランド なかなか 6 3 3 3
5 ゲームプラン なかなか 5 9 11 3
5 サインプレート まあまあ 3 4 5 15
5 シーザットガール なかなか 3 2 5 11
5 ショパンコンクール まあまあ 3 11 5 3
5+5 ステイバイマイサイド まあまあ 3 11 3 5
5 デボラズシスター まあまあ 6 2 6 3
5 ハーモナイ 手ごろ 3 1 2 6
5 バーチャルリアリティ 手ごろ 3 15 3 11
5 ピンクパフューム まあまあ 4 9 3 9
5 プリティーフラミンゴ なかなか 5 4 3 2
5 ベラドンナ なかなか 5 4 3 15
5 ベリーフィールド なかなか 3 5 4 5
5 ペインフルモーメント なかなか 3 5 15 6
5 ペパーミントブルー なかなか 6 8 5 7
5 ペンローズタイル まあまあ 4 2 6 3
5 ポンデケージョ なかなか 6 2 3 15
5 マイアシスタント まあまあ 6 8 3 3
5 マイッカ 手ごろ 3 5 5 14
5 マウントボリューム なかなか 3 1 6 5
5 ラブアタック まあまあ 6 5 3 3

種牡馬

何代前 馬名
5 アジュディケーティング 5 9 3 11 6 14 9 2
5 アルデバラン 6 3 9 5 9 12 8 4
5 エアジハード 3 3 3 5 11 7 7 11
5 サクラバクシンオー 3 3 5 10 11 7 9 2
5 サクラローレル 3 11 10 3 2 6 3 14
5 シルバーチャーム 8 4 2 1 7 15 3 9
5 ストラヴィンスキー 5 11 3 6 6 3 2 6
5 チーフベアハート 5 3 3 2 9 9 1 3
5 テイエムオペラオー 5 13 3 3 4 10 2 4
5 トワイニング 6 2 3 7 3 1 10 11
5 ノボトゥルー 1 2 3 2 4 4 15 1
5 バゴ 3 15 5 6 2 14 11 4
5 ファスリエフ 5 11 6 3 6 3 3 14
5 ファンタスティックライト 3 4 5 2 2 11 9 15
5 フレンチデピュティ 5 7 2 3 14 1 12 10
5 ボストンハーバー 3 3 5 15 2 11 14 14
5 マヤノトップガン 4 2 3 11 3 9 2 11
5 ロードアルティマ 6 8 3 8 3 9 2 11

Native Dancer(速力/底力)

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
5 アオイツキアカリ 手ごろ 6 9 4 11
5 アストロナナ 手ごろ 4 11 5 3
5 アンチエイリアス まあまあ 5 11 9 2
5 ウーマンボーカル まあまあ 6 5 3 2
5 エイダ なかなか 6 7 5 7
5 エウロパ なかなか 5 11 5 11
4 オグリナリン 手ごろ 6 7 5 5
5 オトメザキュウ まあまあ 5 3 6 6
5 カナッペ 手ごろ 6 3 11 10
5 カマチンカット 手ごろ 6 5 5 2
5 キセキノキズナ まあまあ 4 2 6 2
5 キラキラホース まあまあ 6 5 11 11
5 クレーピジョン 手ごろ 5 2 5 4
4 ケイマンアイランド なかなか 6 3 3 3
5 ゲームプラン なかなか 5 9 11 3
5 コールテンタイムズ まあまあ 6 3 3 2
5 シベリヤ なかなか 5 11 11 11
5 シャンハイクラブ 手ごろ 6 5 6 5
5 ショパンコンクール まあまあ 3 11 5 3
5 シルクパジャマ まあまあ 6 3 5 10
5 スイートテレパシー まあまあ 6 8 2 5
5 スコールミュージック なかなか 6 5 5 13
5 テルミン なかなか 6 8 2 4
5 ディスコティーク なかなか 5 11 4 5
5 デボラズシスター まあまあ 6 2 6 3
5 デリシャスルーマー かなり 5 9 6 3
5 ドーナツスピン なかなか 6 4 5 6
5 ハープシコード まあまあ 6 5 2 3
5 ハルサキコベニ 手ごろ 6 5 3 7
5 バーボンバニラ まあまあ 6 5 5 3
5 バブルホリデー まあまあ 6 8 5 3
5 ビーアンビシャス なかなか 2 6 7 10
5 フォーレターワーズ かなり 6 4 5 15
5 フリルスコート なかなか 6 4 5 11
5 プリクック 手ごろ 4 14 6 2
5 プリティーフラミンゴ なかなか 5 4 3 2
5 プリンセスデイジー なかなか 4 2 5 7
5 ベイビードンクライ なかなか 6 5 4 4
5+5 ベイリーズビーズ なかなか 6 8 5 4
5 ペパーミントブルー なかなか 6 8 5 7
5 ポンデケージョ なかなか 6 2 3 15
5 マイアシスタント まあまあ 6 8 3 3
5 マインドウェーブ なかなか 5 4 4 11
5 マウントボリューム なかなか 3 1 6 5
5 ミニミニデート なかなか 6 8 5 11
5 ミリオンチャンス なかなか 11 5 1 6
5 ムスメグミ 手ごろ 4 7 5 6
5 メジアンガール まあまあ 5 3 3 4
5 モイラ かなり 6 5 10 5
4 ヨコスカヨーコ 手ごろ 5 4 6 3
5 ラッキーリップス なかなか 6 5 5 4
5 ランランドリーム 手ごろ 7 4 6 3
5 レジェンドオブザナドゥ なかなか 6 5 5 11
5 ロングニュアンス まあまあ 6 11 5 4
5+5 ワキワキ まあまあ 6 8 6 10
5 ワンタイムメモリー まあまあ 6 5 2 3

種牡馬

何代前 馬名
5 アグネスデジタル 6 7 5 2 3 1 3 2
5 アジュディケーティング 5 9 3 11 6 14 9 2
5 アルカセット 6 5 5 13 3 2 2 11
4 アルデバラン 6 3 9 5 9 12 8 4
5 イーグルカフェ 6 11 5 9 3 9 11 2
5 ウォーエンブレム 6 9 14 11 3 2 2 11
5 オペラハウス 5 4 13 10 6 11 2 14
5 カルストンライトオ 7 4 3 6 8 6 11 3
5 キャプテンスティーヴ 9 3 5 3 3 6 14 10
5 キングカメハメハ 6 5 5 10 3 2 3 5
5 キングズベスト 6 5 9 15 3 2 2 11
5 ケイムホーム 6 3 5 3 3 8 12 4
5 スターリングローズ 6 8 5 8 3 11 9 10
5 ストーミングホーム 6 4 5 6 3 2 4 4
5+5 ストラヴィンスキー 5 11 3 6 6 3 2 6
5+5 スピードワールド 6 8 2 15 3 11 6 2
5 ティンバーカントリー 6 8 13 11 3 11 11 7
5 トワイニング 6 2 3 7 3 1 10 11
5 ノボジャック 5 2 6 4 7 3 8 12
5 パーソナルラッシュ 5 2 6 3 11 4 3 4
5+5 ファスリエフ 5 11 6 3 6 3 3 14
5 ファルブラヴ 5 4 3 2 6 11 2 11
5 ブラックホーク 5 11 4 3 6 3 13 15
5 マイネルセレクト 6 2 5 11 3 1 13 7
5 マイネルラヴ 6 8 5 3 3 9 11 7
5 ルールオブロー 6 5 5 3 3 2 1 2
5 ロードアルティマ 6 8 3 8 3 9 2 11
5 ロドリゴデトリアーノ 5 8 4 1 6 11 3 14
5 ワイルドラッシュ 5 11 2 4 6 13 8 11

Nearco(速力/底力)

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
5 アートフルプロット まあまあ 3 9 3 3
5 アストロナナ 手ごろ 4 11 5 3
5 アンチエイリアス まあまあ 5 11 9 2
5 ヴァニティーフェア なかなか 6 3 11 4
5 エウロパ なかなか 5 11 5 11
5 クレーピジョン 手ごろ 5 2 5 4
5 ゲームプラン なかなか 5 9 11 3
5 シベリヤ なかなか 5 11 11 11
5 ショパンコンクール まあまあ 3 11 5 3
5 ディスコティーク なかなか 5 11 4 5
5 デリシャスルーマー かなり 5 9 6 3
5 トンガリムスメ まあまあ 4 13 5 2
5 プリティーフラミンゴ なかなか 5 4 3 2
5 プリンセスデイジー なかなか 4 2 5 7
5 ボンマルシェ なかなか 5 2 11 14
5 マインドウェーブ なかなか 5 4 4 11

種牡馬

何代前 馬名
5 アジュディケーティング 5 9 3 11 6 14 9 2
5 オペラハウス 5 4 13 10 6 11 2 14
5 グラスワンダー 4 13 5 2 3 2 9 6
5 ストラヴィンスキー 5 11 3 6 6 3 2 6
5 トワイニング 6 2 3 7 3 1 10 11
5 ファスリエフ 5 11 6 3 6 3 3 14
5 ファルブラヴ 5 4 3 2 6 11 2 11
5 ブラックホーク 5 11 4 3 6 3 13 15
5 ロドリゴデトリアーノ 5 8 4 1 6 11 3 14
5 ワイルドラッシュ 5 11 2 4 6 13 8 11

Nearctic(速力)

大種牡馬ノーザンダンサーの父として有名なカナダ出身の競走馬(種牡馬)です。 その他の代表産駒はノノアルコ、Icecapadeなどがいます。 殆どの場合、NorthernDancerのクロスが先に発生してしまいます。 ですが、Icecapadeが4代前までにある馬を配合の途中に組み込めば、簡単にクロスが発生します。

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
5 アーチッチアーチ 手ごろ 3 11 4 5
5 アーンドメディア 手ごろ 8 5 5 11
5 アイインザスカイ まあまあ 5 7 4 3
5 アイルビーエンジェル まあまあ 5 3 5 3
5 アクアラバーズ まあまあ 5 4 3 3
4 アストロナナ 手ごろ 4 11 5 3
5 アパレルワールド まあまあ 5 2 5 11
5 アメリカンチェリー かなり 5 3 2 7
5 アルカリンバディ まあまあ 6 3 3 5
4 アンチエイリアス まあまあ 5 11 9 2
5 アンノドミニ かなり 5 6 5 3
5 イエロークローバー まあまあ 6 8 5 3
5+5 イッチャンイイコ 手ごろ 4 9 5 2
5 ウインドファクター まあまあ 4 11 5 14
5 エイダ なかなか 6 7 5 7
4+5 エウロパ なかなか 5 11 5 11
5 エウロパ まあまあ 2 6 5 9
5 エクリュ なかなか 11 15 5 14
5 エスニックムード かなり 10 15 5 3
5 エルフィンシューズ かなり 5 4 3 11
5 オーチャードハウス なかなか 5 3 14 13
5 オキドキストリート なかなか 3 2 5 6
5 オツボネ まあまあ 5 10 13 10
5 オトメザキュウ まあまあ 5 3 6 6
5 オネストリーラヴ まあまあ 3 8 1 5
5 カナッペ 手ごろ 6 3 11 10
5+5 カムシャイニング なかなか 5 2 5 13
5 カレントドライブ まあまあ 5 11 3 2
5 ガンパウダーゼラチン まあまあ 4 2 5 4
5 キマグレビーナス まあまあ 3 3 5 3
5 キャッチースマイル 手ごろ 5 13 3 5
5 キュリオシティ かなり 5 3 9 15
5 キラキラホース まあまあ 6 5 11 11
5 クサンティッペ まあまあ 4 2 5 11
5+5 クラインボトル まあまあ 5 7 11 7
5 クラバット まあまあ 3 3 5 10
5 クリックリンク 手ごろ 13 3 5 3
4 クレーピジョン 手ごろ 5 2 5 4
4 ゲームプラン なかなか 5 9 11 3
5 コロコロファイト 手ごろ 5 4 3 2
5 コンガラガール まあまあ 3 11 5 3
5 ゴーディレディー まあまあ 5 2 5 6
5 ゴルディロックス なかなか 5 5 5 6
5 サインプレート まあまあ 3 4 5 15
5+5 サザンカイン 手ごろ 4 5 5 4
5 サマーピクニック まあまあ 6 5 5 3
5 シーザットガール なかなか 3 2 5 11
5 シーシーガール 手ごろ 6 11 5 4
5 シーマリン なかなか 5 2 3 15
5 シナモンドロップ なかなか 4 9 5 10
4 シベリヤ なかなか 5 11 11 11
5 シャンハイクラブ 手ごろ 6 5 6 5
5 シュンカシュウトウ 手ごろ 5 3 3 3
4 ショパンコンクール まあまあ 3 11 5 3
5 シルエットロマンス まあまあ 4 1 5 3
5 ジーンズブルース まあまあ 2 3 5 10
5 スキップビット なかなか 3 11 5 11
5 スコールミュージック なかなか 6 5 5 13
5 スズアカネ 手ごろ 5 3 10 3
5 ステイバイマイサイド まあまあ 3 11 3 5
5 セカンドオピニオン まあまあ 6 5 5 4
5 ソーシャルメディア まあまあ 6 5 5 14
5 タンポポフィーバー 手ごろ 2 4 5 11
5 チューリップライン なかなか 4 9 5 1
4 ディスコティーク なかなか 5 11 4 5
5 デモネタブンキット なかなか 9 8 5 4
4 デリシャスルーマー かなり 5 9 6 3
5+5 デンジャラスゾーン なかなか 5 2 5 2
5 トライアンフロード かなり 4 9 5 6
5 ドロワーズ なかなか 5 3 2 6
5 ナビィ なかなか 5 3 2 3
5 ハーティパーティー まあまあ 5 6 6 5
5 ハートアタック まあまあ 5 6 3 3
5 ハニーバンタム まあまあ 5 6 5 3
5 パーフェクション まあまあ 5 3 5 14
5 パイナップルプリン まあまあ 4 3 5 10
5 ヒットリクエスト まあまあ 5 3 6 4
5 ビジュアルコンテスト なかなか 5 4 3 4
5 ピーチシャーベット まあまあ 5 2 3 11
5 ピアツーピア 手ごろ 5 6 4 2
5 ファンシーショップ 手ごろ 5 2 3 5
5 フェノミナ なかなか 6 5 5 2
5 フォーレターワーズ かなり 6 4 5 15
5 フリルスコート なかなか 6 4 5 11
5 フルーツトッピング 手ごろ 5 3 4 6
5 フロリオグラフィー まあまあ 4 3 5 4
5 プリーツスカート 手ごろ 10 3 5 3
4 プリティーフラミンゴ なかなか 5 4 3 2
4 プリンセスデイジー なかなか 4 2 5 7
5 ヘイトテルアライ まあまあ 5 15 5 2
5 ベットユアブーツ なかなか 5 3 3 5
5 ベラドンナ なかなか 5 4 3 15
5 ボンマルシェ なかなか 5 2 11 14
5 マージバースト なかなか 5 9 6 2
5 マーメイドハープ まあまあ 10 2 5 3
5 マイガールフレンド まあまあ 5 3 5 2
5 マイッカ 手ごろ 3 5 5 14
5 マイルドヘブン 手ごろ 10 3 5 7
4 マインドウェーブ なかなか 5 4 4 11
5 マシュマロキッス 手ごろ 10 4 5 10
5 ミステリアスセレブ なかなか 6 5 5 3
5 ミニミニデート なかなか 6 8 5 11
5 ミレニアムヒロイン なかなか 5 3 5 6
5 ムスメグミ 手ごろ 4 7 5 6
5 メジアンガール まあまあ 5 3 3 4
5 ユリイカ なかなか 2 3 11 5
5 ヨコスカヨーコ 手ごろ 5 4 6 3
5 ラッキーリップス なかなか 6 5 5 4
5 ラブラブラブ まあまあ 5 2 5 13
5 ラヴオンミー 手ごろ 5 14 5 10
5 リンズチリメン 手ごろ 5 2 3 13
5 レジェンドオブザナドゥ なかなか 6 5 5 11
5+5 レッドパンタロン まあまあ 3 5 5 8
5 ロングニュアンス まあまあ 6 11 5 4

種牡馬

何代前 馬名
4 アジュディケーティング 5 9 3 11 6 14 9 2
5 アドマイヤコジーン 3 2 5 3 7 4 9 13
5 アドマイヤドン 6 13 3 5 8 11 11 8
5 アドマイヤマックス 4 9 5 10 13 11 9 11
5+5 アポインテッドデイ 4 9 5 6 3 5 9 4
5 イーグルカフェ 6 11 5 9 3 9 11 2
5 ウインクリューガー 4 5 5 15 11 11 11 14
5 エンパイアメーカー 6 2 5 7 1 7 8 3
4 オペラハウス 5 4 13 10 6 11 2 14
5 カリズマティック 5 3 4 3 9 8 8 13
5 カンパニー 3 5 5 6 11 14 9 3
5 キャプテンスティーヴ 9 3 5 3 3 6 14 10
5 キングヘイロー 5 4 4 4 14 14 13 8
5 グラスワンダー 4 13 5 2 3 2 9 6
5 クロフネ 5 2 14 5 7 3 3 4
5 ケイムホーム 6 3 5 3 3 8 12 4
5 ゴールドアリュール 4 9 5 5 13 11 11 11
5 ゴールドヘイロー 4 9 6 5 13 11 8 11
5 コマンズ 5 2 14 7 9 8 3 10
5 コンデュイット 3 6 5 3 10 3 4 6
5 サクラバクシンオー 3 3 5 10 11 7 9 2
5 シーキングザダイヤ 5 3 6 3 9 1 8 3
5 シベリアンホーク 5 3 3 4 11 5 8 3
5 ジャングルポケット 3 11 5 11 12 7 11 11
5 スズカフェニックス 4 9 5 2 13 11 4 5
5 スターリングローズ 6 8 5 8 3 11 9 10
5 スタチューオブリバティ 5 3 3 8 9 1 2 4
5 ストーミングホーム 6 4 5 6 3 2 4 4
4 ストラヴィンスキー 5 11 3 6 6 3 2 6
5 ゼンノエルシド 5 2 13 11 9 4 3 13
5 ダイワメジャー 4 9 5 1 13 11 9 9
5 ダンスインザダーク 4 9 5 2 13 11 9 6
5 チーフベアハート 5 3 3 2 9 9 1 3
5 チチカステナンゴ 3 10 5 5 15 13 4 11
5 テイエムオペラオー 5 13 3 3 4 10 2 4
5 ディクタット 7 4 5 10 8 6 4 11
5 デュランダル 4 9 5 11 13 11 9 15
5 テレグノシス 3 11 5 3 12 7 9 8
5 トウカイテイオー 10 4 5 3 13 14 10 10
5 パーソナルラッシュ 5 2 6 3 11 4 3 4
5 パイロ 3 6 5 15 3 3 11 1
5 バゴ 3 15 5 6 2 14 11 4
5 バトルライン 9 4 5 11 10 15 9 15
4 ファスリエフ 5 11 6 3 6 3 3 14
4 ファルブラヴ 5 4 3 2 6 11 2 11
5 ファンタスティックライト 3 4 5 2 2 11 9 15
5+5 フサイチコンコルド 5 2 5 14 9 4 4 15
4 ブラックホーク 5 11 4 3 6 3 13 15
5 フレンチデピュティ 5 7 2 3 14 1 12 10
5 ボストンハーバー 3 3 5 15 2 11 14 14
5 ホワイトマズル 5 4 14 3 14 14 11 2
5 メイショウサムソン 5 13 5 3 4 10 4 3
4 ロドリゴデトリアーノ 5 8 4 1 6 11 3 14
4 ワイルドラッシュ 5 11 2 4 6 13 8 11

Never Bend(速力/ダート)

大種牡馬ナスルーラのラストクロップの血統です。 繁殖牝馬はアートフルプロット、種牡馬はトワイニングを使うことで、比較的簡単にクロスを発生できます。 ただし、馬場適性がダートになる可能性があるので、スタミナのある馬を生産したい場合は、クロスを発生させない方がいいかもしれません。

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
3 アートフルプロット まあまあ 3 9 3 3
5 アクアラバーズ まあまあ 5 4 3 3
5 アロマレシピ かなり 4 9 3 5
5 アンノドミニ かなり 5 6 5 3
5 イランイラン まあまあ 11 6 5 9
4 インタープリター 手ごろ 5 2 3 1
5 ヴァニティーフェア なかなか 6 3 11 4
5 エウロパ なかなか 5 11 5 11
5 エルトゥルマニエ かなり 3 3 5 3
5 オーチャードハウス なかなか 5 3 14 13
5 カシスウーロン 手ごろ 1 7 4 3
5 カラーコンタクト 手ごろ 4 3 3 3
5 カワイガーリー 手ごろ 6 3 3 3
5 ガンマレイバースト なかなか 5 3 4 13
5 キャットダンシング まあまあ 5 2 4 3
5 ゲームパラダイス 手ごろ 3 5 5 6
4 サインプレート まあまあ 3 4 5 15
4 シーザットガール なかなか 3 2 5 11
5 シーマリン なかなか 5 2 3 15
5 シュンカシュウトウ 手ごろ 5 3 3 3
4 ショパンコンクール まあまあ 3 11 5 3
5 シルエットロマンス まあまあ 4 1 5 3
5 スズアカネ 手ごろ 5 3 10 3
4 ステイバイマイサイド まあまあ 3 11 3 5
4 デボラズシスター まあまあ 6 2 6 3
5 デモネタブンキット なかなか 9 8 5 4
5 ハープシコード まあまあ 6 5 2 3
5 ハニーバンタム まあまあ 5 6 5 3
5 ハモンセラーノ なかなか 6 3 5 3
5 ハルサキコベニ 手ごろ 6 5 3 7
5 バーチャルリアリティ 手ごろ 3 15 3 11
5 パッピンス 手ごろ 9 3 3 5
5 ヒットリクエスト まあまあ 5 3 6 4
5 ビジュアルコンテスト なかなか 5 4 3 4
5 ビタータンジェリン 手ごろ 14 2 5 3
5 ファッシネーション なかなか 2 5 5 4
5 ファンシーショップ 手ごろ 5 2 3 5
5 プリーツスカート 手ごろ 10 3 5 3
4 プリティーフラミンゴ なかなか 5 4 3 2
5 ヘイトテルアライ まあまあ 5 15 5 2
4 ベリーフィールド なかなか 3 5 4 5
5 ペインフルモーメント なかなか 3 5 15 6
5 ペディキュア なかなか 3 10 5 2
4 ペンローズタイル まあまあ 4 2 6 3
5 ポプリン まあまあ 6 3 3 3
5 マイガールフレンド まあまあ 5 3 5 2
5 ミスハナコ 手ごろ 3 10 2 15
5 ラジョコンダ まあまあ 15 11 5 3
4 ラブアタック まあまあ 6 5 3 3
5 レガシーオブアース なかなか 2 2 2 9

種牡馬

何代前 馬名
5+5 オリオンザサンクス 6 3 3 11 3 9 11 11
5 クロフネ 5 2 14 5 7 3 3 4
5 ケイムホーム 6 3 5 3 3 8 12 4
5 シベリアンホーク 5 3 3 4 11 5 8 3
5 スクワートルスクワート 6 5 2 4 3 3 1 7
5+5 デビッドジュニア 2 2 3 5 1 3 10 7
3 トワイニング 6 2 3 7 3 1 10 11
4 ファスリエフ 5 11 6 3 6 3 3 14
5 マツリダゴッホ 4 9 3 6 13 11 2 3
5 ラスカルスズカ 5 4 6 1 4 6 8 3
5 ローエングリン 5 4 3 2 3 11 2 3

Never Say Die(速力/気性難)

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
5 イエロークローバー まあまあ 6 8 5 3
5 カラーコンタクト 手ごろ 4 3 3 3
5 ガールインブルー まあまあ 4 9 10 3
5 キマグレビーナス まあまあ 3 3 5 3
5 シグナルレッド なかなか 11 5 4 3
5 シュンカシュウトウ 手ごろ 5 3 3 3
5 ビアンカリボン まあまあ 6 15 5 3
5 マイアシスタント まあまあ 6 8 3 3
5 マイッカ 手ごろ 3 5 5 14
5 マイルドヘブン 手ごろ 10 3 5 7
5 ヨコスカヨーコ 手ごろ 5 4 6 3

種牡馬

何代前 馬名
5 エアジハード 3 3 3 5 11 7 7 11
5 サクラバクシンオー 3 3 5 10 11 7 9 2

Nijinsky(長距離/底力)

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
4 アイスネクタリン まあまあ 11 3 5 10
4 アパレルワールド まあまあ 5 2 5 11
5 イタリアンパセリ 手ごろ 5 14 10 5
4 イランイラン まあまあ 11 6 5 9
4 エウロパ なかなか 5 11 5 11
5 オグリナリン 手ごろ 6 7 5 5
4 オッケーバーディー なかなか 3 11 5 3
5 オトメノワルツ 手ごろ 5 6 6 3
3 カムシャイニング なかなか 5 2 5 13
4 ガンマレイバースト なかなか 5 3 4 13
3 クラインボトル まあまあ 5 7 11 7
3 サザンカイン 手ごろ 4 5 5 4
3 シーマリン なかなか 5 2 3 15
5 シールパッキン まあまあ 4 3 6 3
5 シャドーキティ まあまあ 5 13 14 1
5 シャンハイクラブ 手ごろ 6 5 6 5
3 シュンカシュウトウ 手ごろ 5 3 3 3
4 シルクパジャマ まあまあ 6 3 5 10
4 ジッターバッグ 手ごろ 9 4 5 2
4 ジンラミー なかなか 3 3 5 13
4 スイートテレパシー まあまあ 6 8 2 5
4+5 ダブルディーリング なかなか 5 3 6 5
4 ハルサキコベニ 手ごろ 6 5 3 7
4+4 バーボンバニラ まあまあ 6 5 5 3
5 バカンスアフェア まあまあ 3 5 3 13
4 バブルホリデー まあまあ 6 8 5 3
3 パーフェクション まあまあ 5 3 5 14
4 パルナシアン なかなか 10 11 5 3
4 ビタータンジェリン 手ごろ 14 2 5 3
4 ファンデーション 手ごろ 4 5 6 5
3 フリルスコート なかなか 6 4 5 11
4 ベットユアブーツ なかなか 5 3 3 5
4+4 ベリーフィールド なかなか 3 5 4 5
4 ペパーミントブルー なかなか 6 8 5 7
4 マイガールフレンド まあまあ 5 3 5 2
4 マキノリョウコ 手ごろ 4 3 5 2
5+5 ママチャリ 手ごろ 4 5 6 5
5 ミステリアスセレブ なかなか 6 5 5 3
4 ラッキーリップス なかなか 6 5 5 4
4 ラヴオンミー 手ごろ 5 14 5 10
4 ワインエチケット なかなか 3 11 5 7

種牡馬

何代前 馬名
4 アドマイヤジャパン 4 9 5 4 13 11 2 11
