DSG

H・I(血統効果)ダービースタリオンGOLD攻略

H・I(血統効果)

Habitat、Hail to Reason、Halo、High Top、Icecapadeなどの「H・I」ではじまる、血統効果(クロス効果)を5代前までに所持している種牡馬・繁殖牝馬の一覧です。 ダービースタリオンGOLD(ダビスタゴールド)でクロスを発生させたい時の参考にして下さい。 父がサンデーサイレンスの馬をシメに使う場合、Haloのクロスが発生すると効果的です。 ただし、父がサンデーサイレンスの種牡馬(ディープインパクトなど)の後継種牡馬を生産し、その種牡馬と配合する場合は、サンデーサイレンスのクロスを発生させた方が効果的だと思います。 His Majesty、Hoist the Flag、In Realityは、考えて配合をすれば、クロスが発生しやすい血統です。 とくに、速力+底力と効果が大きいIn Realityは、ビーアンビシャスとアグネスデジタルを途中の配合に組み込めば、非常に簡単にクロスが発生します。 オススメ配合はこの方法を多用しています。

目次

  1. データの表記について
  2. Habitat
  3. Hail to Reason
  4. Halo
  5. Herbager
  6. High Top
  7. His Majesty
  8. Hoist the Flag
  9. Hornbeam
  10. Hyperion
  11. Icecapade
  12. In Reality

データの表記について

2代前
3代前
4代前
面・白・番・号
面白い配合の対象番号
見・事・番・号
見事配合の対象番号

系統番号

1 Hi
ヒムヤー
2 St
セントサイモン
3 Ns
ナスルーラ
4 Ro
ロイヤルチャージャー
5 Ne
ニアークティック
6 Na
ネイティヴダンサー
7 Ma
マッチェム
8 To
トムフール
9 Te
テディ
10 He
ヘロド
11 Ha
ハンプトン
12 Ec
エクリプス
13 Ph
フェラリス
14 Fa
フェアウェイ
15 Sw
スインフォード

Habitat(短距離/早熟)

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
5 アイルビーエンジェル まあまあ 5 3 5 3
5 アオイツキアカリ 手ごろ 6 9 4 11
4 ウインドファクター まあまあ 4 11 5 14
5 カマチンカット 手ごろ 6 5 5 2
4 サインプレート まあまあ 3 4 5 15
4 シグナルレッド なかなか 11 5 4 3
4 セカンドオピニオン まあまあ 6 5 5 4
5 ソリチュード なかなか 3 11 4 5
5 ハーティパーティー まあまあ 5 6 6 5
4 ヒメノヒートアップ まあまあ 3 5 4 11
4 ベッキー なかなか 5 4 11 15
4 ベラドンナ なかなか 5 4 3 15
5 マキノリョウコ 手ごろ 4 3 5 2
4 マルティーニ かなり 5 2 4 11
5 メタリックビスチェ まあまあ 3 11 4 5
3 ルルーブ まあまあ 15 7 4 11

種牡馬

何代前 馬名
4 ロドリゴデトリアーノ 5 8 4 1 6 11 3 14

Hail to Reason(底力)

日本とアメリカで大きく繁栄した系統です。 ダービースタリオンGOLDでは、サンデーサイレンス、ブライアンズタイムなどの影響で、Hail to Reasonを所持している馬が非常に多いです。 なので、サンデーサイレンス、Roberto、Haloのクロスが先に発生してしまうことが多いと思います。

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
5 アーチッチアーチ 手ごろ 3 11 4 5
5 アオイツキアカリ 手ごろ 6 9 4 11
5 アシタマニアーナ まあまあ 3 4 3 2
4 アストロナナ 手ごろ 4 11 5 3
4 アネモエ まあまあ 4 9 6 3
4 アロマレシピ かなり 4 9 3 5
4 イッチャンイイコ 手ごろ 4 9 5 2
5 エイプリルフール 手ごろ 4 5 2 11
5 カシスウーロン 手ごろ 1 7 4 3
5 カムシャイニング なかなか 5 2 5 13
5 カラーコンタクト 手ごろ 4 3 3 3
5 カルチョコット まあまあ 11 5 4 3
4 ガーリッシュムーヴ なかなか 4 9 9 5
4 ガールインブルー まあまあ 4 9 10 3
5 ガールズパワー まあまあ 4 3 5 3
5 ガレッジセール 手ごろ 9 13 4 6
4 ガンパウダーゼラチン まあまあ 4 2 5 4
5 ガンマレイバースト なかなか 5 3 4 13
5 キーパンチャー 手ごろ 7 3 5 9
5 キープイノセンス まあまあ 4 5 3 4
5 キセキノキズナ まあまあ 4 2 6 2
5 キャットダンシング まあまあ 5 2 4 3
5 キューティーバニー 手ごろ 3 7 10 5
5 クイーンエメラルド まあまあ 5 4 5 9
5 クサンティッペ まあまあ 4 2 5 11
5 クラシックステップ まあまあ 1 2 7 3
5 クレーピジョン 手ごろ 5 2 5 4
4+5 サザンカイン 手ごろ 4 5 5 4
5 シーマリン なかなか 5 2 3 15
4 シールパッキン まあまあ 4 3 6 3
4 シアトルレイン まあまあ 4 2 3 5
4 シナモンドロップ なかなか 4 9 5 10
5 シルエットロマンス まあまあ 4 1 5 3
5 シルバーサン 手ごろ 8 2 6 5
4+5 スーパースカウト まあまあ 4 11 3 4
4 スペースキーパー まあまあ 4 1 3 2
5 タンポポフィーバー 手ごろ 2 4 5 11
4 チューリップライン なかなか 4 9 5 1
4 ティオペペ なかなか 4 9 13 9
5 テルミン なかなか 6 8 2 4
4 テレフォンナンバー なかなか 4 7 3 11
5 トマトピューレ まあまあ 4 3 3 3
4 トライアンフロード かなり 4 9 5 6
4 トンガリムスメ まあまあ 4 13 5 2
5 ドーナツスピン なかなか 6 4 5 6
4 ノールックパス なかなか 4 9 11 13
5 ハスキートレモロ なかなか 6 5 4 5
4 ハッピーマンデー まあまあ 4 7 6 5
5 パイナップルプリン まあまあ 4 3 5 10
5 ビジュアルコンテスト なかなか 5 4 3 4
5+5 ピアツーピア 手ごろ 5 6 4 2
4 ピンクパフューム まあまあ 4 9 3 9
5 ファーフロムヘヴン まあまあ 4 5 6 5
5 ファッシネーション なかなか 2 5 5 4
5 ファンデーション 手ごろ 4 5 6 5
4 フィットレオタード まあまあ 4 9 3 5
5 フォーレターワーズ かなり 6 4 5 15
4 フシギチャン 手ごろ 9 4 4 10
5 フルーツトッピング 手ごろ 5 3 4 6
5 フロリオグラフィー まあまあ 4 3 5 4
5 プリーツスカート 手ごろ 10 3 5 3
5 プリティーフラミンゴ なかなか 5 4 3 2
4 プリンセスデイジー なかなか 4 2 5 7
5 ベイビードンクライ なかなか 6 5 4 4
4 ベリーフィールド なかなか 3 5 4 5
4 ペンローズタイル まあまあ 4 2 6 3
5 ホットツイート なかなか 5 4 6 15
4+5 マインドウェーブ なかなか 5 4 4 11
5 マジョルカポルカ まあまあ 4 3 3 11
5 ママチャリ 手ごろ 4 5 6 5
5 メリーアン まあまあ 6 5 4 5
4 ユーユームテキ 手ごろ 4 4 6 4
5 ヨコスカヨーコ 手ごろ 5 4 6 3
5 ラブレクチャー まあまあ 5 4 6 5
5 ララサンシャイン まあまあ 5 4 3 7
5 ランランドリーム 手ごろ 7 4 6 3
4 レッツボーイハント なかなか 4 9 2 7

種牡馬

何代前 馬名
5 アサクサデンエン 5 4 6 15 3 11 4 10
4 アドマイヤジャパン 4 9 5 4 13 11 2 11
4 アドマイヤマックス 4 9 5 10 13 11 9 11
5 アドマイヤムーン 6 5 4 6 2 12 9 5
4 アポインテッドデイ 4 9 5 6 3 5 9 4
5 ウインクリューガー 4 5 5 15 11 11 11 14
5 オペラハウス 5 4 13 10 6 11 2 14
4 オレハマッテルゼ 4 9 3 5 13 11 9 12
5 カルストンライトオ 7 4 3 6 8 6 11 3
4 キングヘイロー 5 4 4 4 14 14 13 8
4 グラスワンダー 4 13 5 2 3 2 9 6
4 ゴールドアリュール 4 9 5 5 13 11 11 11
4 ゴールドヘイロー 4 9 6 5 13 11 8 11
4 サクラプレジデント 4 9 5 2 13 11 8 3
5 サニングデール 7 4 3 3 8 6 10 7
4 サムライハート 4 9 3 5 13 11 11 12
4 シルバーチャーム 8 4 2 1 7 15 3 9
4 シンボリクリスエス 4 2 3 8 3 9 1 4
5+5 スクリーンヒーロー 4 5 4 5 13 2 9 8
4 スズカフェニックス 4 9 5 2 13 11 4 5
4 スズカマンボ 4 9 6 5 13 11 5 6
4 ステイゴールド 4 9 11 5 13 11 2 3
5 ストーミングホーム 6 4 5 6 3 2 4 4
4 スペシャルウィーク 4 9 5 11 13 11 8 2
5 ゼンノエルシド 5 2 13 11 9 4 3 13
4 ゼンノロブロイ 4 9 6 5 13 11 8 11
5 ソングオブウインド 6 5 4 3 5 3 9 10
4 タイキシャトル 4 11 5 11 13 15 2 7
4 タイムパラドックス 4 2 5 3 3 9 4 14
4 タニノギムレット 4 2 3 6 3 9 2 2
4 ダイワメジャー 4 9 5 1 13 11 9 9
4 ダンスインザダーク 4 9 5 2 13 11 9 6
4 ディープインパクト 4 9 5 15 13 11 4 14
5 ディープスカイ 4 3 5 2 9 15 3 3
5 ディクタット 7 4 5 10 8 6 4 11
4 デュランダル 4 9 5 11 13 11 9 15
4 トーホウエンペラー 4 2 10 9 3 9 10 14
4 ネオユニヴァース 4 9 6 2 13 11 9 14
4 ハーツクライ 4 9 3 5 13 11 11 1
5 ファルブラヴ 5 4 3 2 6 11 2 11
5 ファンタスティックライト 3 4 5 2 2 11 9 15
5 フサイチコンコルド 5 2 5 14 9 4 4 15
5 フサイチリシャール 5 14 4 6 2 5 9 4
4 フジキセキ 4 9 2 7 13 11 12 3
5 ブラックホーク 5 11 4 3 6 3 13 15
4 マツリダゴッホ 4 9 3 6 13 11 2 3
4 マヤノトップガン 4 2 3 11 3 9 2 11
4 マンハッタンカフェ 4 9 2 11 13 11 3 12
5 メイショウボーラー 4 5 5 3 11 11 3 2
5 ラスカルスズカ 5 4 6 1 4 6 8 3
5 ローエングリン 5 4 3 2 3 11 2 3
5 ロージズインメイ 4 6 2 1 11 1 10 11

Halo(短距離/底力)

サンデーサイレンスの父として有名なアメリカの競走馬(種牡馬)です。 短距離と底力の効果があるので、オススメの血統です。 4代前までに所持している馬は非常に多いですが、その殆どがサンデーサイレンス系の流れなので、狙って発生させるのが意外に難しい血統です。

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
4 アシタマニアーナ まあまあ 3 4 3 2
3 アストロナナ 手ごろ 4 11 5 3
3 アネモエ まあまあ 4 9 6 3
3 アロマレシピ かなり 4 9 3 5
4 エイプリルフール 手ごろ 4 5 2 11
4 カラーコンタクト 手ごろ 4 3 3 3
3 ガーリッシュムーヴ なかなか 4 9 9 5
3 ガールインブルー まあまあ 4 9 10 3
4 ガールズパワー まあまあ 4 3 5 3
4 ガレッジセール 手ごろ 9 13 4 6
4 キセキノキズナ まあまあ 4 2 6 2
4 キャットダンシング まあまあ 5 2 4 3
4 クイーンエメラルド まあまあ 5 4 5 9
4 クサンティッペ まあまあ 4 2 5 11
4 クレーピジョン 手ごろ 5 2 5 4
3 サザンカイン 手ごろ 4 5 5 4
3 シナモンドロップ なかなか 4 9 5 10
3 スーパースカウト まあまあ 4 11 3 4
5 セカンドオピニオン まあまあ 6 5 5 4
3 チューリップライン なかなか 4 9 5 1
3 ティオペペ なかなか 4 9 13 9
4 テルミン なかなか 6 8 2 4
4 トマトピューレ まあまあ 4 3 3 3
3 トライアンフロード かなり 4 9 5 6
4 ドーナツスピン なかなか 6 4 5 6
3 ノールックパス なかなか 4 9 11 13
5 ハープシコード まあまあ 6 5 2 3
4 ハスキートレモロ なかなか 6 5 4 5
4 パイナップルプリン まあまあ 4 3 5 10
3 ピンクパフューム まあまあ 4 9 3 9
3 フィットレオタード まあまあ 4 9 3 5
4 フォーレターワーズ かなり 6 4 5 15
4 フロリオグラフィー まあまあ 4 3 5 4
4+5 ホットツイート なかなか 5 4 6 15
3 マインドウェーブ なかなか 5 4 4 11
4 マジョルカポルカ まあまあ 4 3 3 11
4 メリーアン まあまあ 6 5 4 5
3 ユーユームテキ 手ごろ 4 4 6 4
5 ラブレクチャー まあまあ 5 4 6 5
3 レッツボーイハント なかなか 4 9 2 7

種牡馬

何代前 馬名
4+5 アサクサデンエン 5 4 6 15 3 11 4 10
3 アドマイヤジャパン 4 9 5 4 13 11 2 11
3 アドマイヤマックス 4 9 5 10 13 11 9 11
4 アドマイヤムーン 6 5 4 6 2 12 9 5
4 ウインクリューガー 4 5 5 15 11 11 11 14
3 オレハマッテルゼ 4 9 3 5 13 11 9 12
3 キングヘイロー 5 4 4 4 14 14 13 8
3 ゴールドアリュール 4 9 5 5 13 11 11 11
3 ゴールドヘイロー 4 9 6 5 13 11 8 11
3 サクラプレジデント 4 9 5 2 13 11 8 3
3 サムライハート 4 9 3 5 13 11 11 12
4 スクリーンヒーロー 4 5 4 5 13 2 9 8
3 スズカフェニックス 4 9 5 2 13 11 4 5
3 スズカマンボ 4 9 6 5 13 11 5 6
3 ステイゴールド 4 9 11 5 13 11 2 3
4 ストーミングホーム 6 4 5 6 3 2 4 4
3 スペシャルウィーク 4 9 5 11 13 11 8 2
3 ゼンノロブロイ 4 9 6 5 13 11 8 11
4 ソングオブウインド 6 5 4 3 5 3 9 10
3 タイキシャトル 4 11 5 11 13 15 2 7
3 ダイワメジャー 4 9 5 1 13 11 9 9
3 ダンスインザダーク 4 9 5 2 13 11 9 6
3 ディープインパクト 4 9 5 15 13 11 4 14
4 ディープスカイ 4 3 5 2 9 15 3 3
3 デュランダル 4 9 5 11 13 11 9 15
3 ネオユニヴァース 4 9 6 2 13 11 9 14
3 ハーツクライ 4 9 3 5 13 11 11 1
5 バゴ 3 15 5 6 2 14 11 4
4 ファンタスティックライト 3 4 5 2 2 11 9 15
4 フサイチリシャール 5 14 4 6 2 5 9 4
3 フジキセキ 4 9 2 7 13 11 12 3
3 マツリダゴッホ 4 9 3 6 13 11 2 3
3 マンハッタンカフェ 4 9 2 11 13 11 3 12
4 メイショウボーラー 4 5 5 3 11 11 3 2
4 ローエングリン 5 4 3 2 3 11 2 3
4 ロージズインメイ 4 6 2 1 11 1 10 11

Herbager(長距離)

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
4 アイスネクタリン まあまあ 11 3 5 10
5 アシタマニアーナ まあまあ 3 4 3 2
4 アストロナナ 手ごろ 4 11 5 3
5 キャッチースマイル 手ごろ 5 13 3 5
5 キャットダンシング まあまあ 5 2 4 3
5 キラキラホース まあまあ 6 5 11 11
5 クイーンエメラルド まあまあ 5 4 5 9
4 スーパースカウト まあまあ 4 11 3 4
4 ステイバイマイサイド まあまあ 3 11 3 5
5 セクシービーム 手ごろ 3 2 6 5
5 ベットユアブーツ なかなか 5 3 3 5
5 ホットツイート なかなか 5 4 6 15
4 マインドウェーブ なかなか 5 4 4 11
5 マジョルカポルカ まあまあ 4 3 3 11
5 ミニミニデート なかなか 6 8 5 11
5 レッドパンタロン まあまあ 3 5 5 8

種牡馬

何代前 馬名
5 アサクサデンエン 5 4 6 15 3 11 4 10
5 ウインクリューガー 4 5 5 15 11 11 11 14
5 ウォーエンブレム 6 9 14 11 3 2 2 11
4 サクラローレル 3 11 10 3 2 6 3 14
4 タイキシャトル 4 11 5 11 13 15 2 7
5 ファンタスティックライト 3 4 5 2 2 11 9 15
5 メイショウボーラー 4 5 5 3 11 11 3 2
5 ローエングリン 5 4 3 2 3 11 2 3
5 ロージズインメイ 4 6 2 1 11 1 10 11

High Top(底力)

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
5 カムシャイニング なかなか 5 2 5 13
4 キャッチースマイル 手ごろ 5 13 3 5
4 ショコラテ まあまあ 11 13 5 5
5 ジンラミー なかなか 3 3 5 13
4 ティオペペ なかなか 4 9 13 9
4 ノールックパス なかなか 4 9 11 13
5 パッピンス 手ごろ 9 3 3 5
4 ベルリンブルー なかなか 13 13 15 7

種牡馬

何代前 馬名
4 アルカセット 6 5 5 13 3 2 2 11
3 オペラハウス 5 4 13 10 6 11 2 14
4 テイエムオペラオー 5 13 3 3 4 10 2 4
4 メイショウサムソン 5 13 5 3 4 10 4 3

His Majesty(底力)

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
4 アメリカンチェリー かなり 5 3 2 7
4 エウロパ まあまあ 2 6 5 9
4 ガンパウダーゼラチン まあまあ 4 2 5 4
5 ゴルディロックス なかなか 5 5 5 6
4 スイートテレパシー まあまあ 6 8 2 5
4 ストロベリーワイン まあまあ 3 9 2 7
5 チェルシー まあまあ 5 2 6 5
4 デンジャラスゾーン なかなか 5 2 5 2
5 ハニーバンタム まあまあ 5 6 5 3
5 ファーストチョイス 手ごろ 5 9 2 11
3+5 ファッシネーション なかなか 2 5 5 4
5 フィットレオタード まあまあ 4 9 3 5
4 フェノミナ なかなか 6 5 5 2
4 ボンマルシェ なかなか 5 2 11 14
4 レガシーオブアース なかなか 2 2 2 9

種牡馬

何代前 馬名
4 グラスワンダー 4 13 5 2 3 2 9 6
4 コマンズ 5 2 14 7 9 8 3 10
5 スクリーンヒーロー 4 5 4 5 13 2 9 8
5 スニッツェル 5 11 8 5 2 5 5 7
4 デビッドジュニア 2 2 3 5 1 3 10 7

Hoist the Flag(速力)

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
5 エージャマイカ 手ごろ 6 15 2 5
5 エイプリルフール 手ごろ 4 5 2 11
5 クイーンエメラルド まあまあ 5 4 5 9
4 クラシックステップ まあまあ 1 2 7 3
5 セクシービーム 手ごろ 3 2 6 5
4 タンポポフィーバー 手ごろ 2 4 5 11
5 デンジャラスゾーン なかなか 5 2 5 2
5 ドーナツスピン なかなか 6 4 5 6
4 ドロワーズ なかなか 5 3 2 6
5 ハニーバンタム まあまあ 5 6 5 3
5 ファンシーショップ 手ごろ 5 2 3 5
5 フォーレターワーズ かなり 6 4 5 15
5 マージバースト なかなか 5 9 6 2
5 マーメイドハープ まあまあ 10 2 5 3
5 マリンジャイブ 手ごろ 6 5 2 11
4 ユリイカ なかなか 2 3 11 5
4 リンズチリメン 手ごろ 5 2 3 13
4 ワンタイムメモリー まあまあ 6 5 2 3

種牡馬

何代前 馬名
5 アグネスデジタル 6 7 5 2 3 1 3 2
5 ウォーエンブレム 6 9 14 11 3 2 2 11
5 スズカフェニックス 4 9 5 2 13 11 4 5
5 ストーミングホーム 6 4 5 6 3 2 4 4
4 ノボトゥルー 1 2 3 2 4 4 15 1
4 フォーティナイナーズサン 6 5 2 6 2 4 2 15
5 マンハッタンカフェ 4 9 2 11 13 11 3 12

Hornbeam(長距離)

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
4 オッケーバーディー なかなか 3 11 5 3
5 キープイノセンス まあまあ 4 5 3 4
4 スキップビット なかなか 3 11 5 11
4 ダークサイドムーン なかなか 3 11 3 3
5 トマトピューレ まあまあ 4 3 3 3
5 バカンスアフェア まあまあ 3 5 3 13
5 ミニッツリピーター なかなか 6 5 3 5
4 メタリックビスチェ まあまあ 3 11 4 5
5 レモンミルク 手ごろ 3 5 3 7
4 ワインエチケット なかなか 3 11 5 7

種牡馬

何代前 馬名
5 アドマイヤドン 6 13 3 5 8 11 11 8
5 カンパニー 3 5 5 6 11 14 9 3
5 サムライハート 4 9 3 5 13 11 11 12
4 ジャングルポケット 3 11 5 11 12 7 11 11
4 テレグノシス 3 11 5 3 12 7 9 8
5 ハーツクライ 4 9 3 5 13 11 11 1

Hyperion(速力/底力)

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
5 アンチエイリアス まあまあ 5 11 9 2
5 エルフィンシューズ かなり 5 4 3 11
5 オッケーバーディー なかなか 3 11 5 3
5 キマグレビーナス まあまあ 3 3 5 3
5 ゲームプラン なかなか 5 9 11 3
5 シベリヤ なかなか 5 11 11 11
5 スキップビット なかなか 3 11 5 11
5 ダークサイドムーン なかなか 3 11 3 3
5 デリシャスルーマー かなり 5 9 6 3
5 メタリックビスチェ まあまあ 3 11 4 5
5 ワインエチケット なかなか 3 11 5 7

種牡馬

何代前 馬名
5 エアジハード 3 3 3 5 11 7 7 11
5 サクラバクシンオー 3 3 5 10 11 7 9 2
5 ジャングルポケット 3 11 5 11 12 7 11 11
5 ティンバーカントリー 6 8 13 11 3 11 11 7
5 テレグノシス 3 11 5 3 12 7 9 8
5 ワイルドラッシュ 5 11 2 4 6 13 8 11

Icecapade(短距離)

ワイルドアゲイン、イズヴェスティアなどを輩出した、アメリカの種牡馬(競走馬)です。 ブルードメアサイアーとしても優秀な成績を収めています。 Nearcticのクロスを発生させたい時は、血統にNorthernDancerがないので、4代前までにIcecapadeを所持している馬を使うと効果的です。 Icecapadeのクロスを発生させたい時は、アストロナナ、ワイルドラッシュがオススメです。

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
3 アストロナナ 手ごろ 4 11 5 3
3 アンチエイリアス まあまあ 5 11 9 2
3 シベリヤ なかなか 5 11 11 11
5 シルバーサン 手ごろ 8 2 6 5
5 ドドドドーパミン 手ごろ 5 11 6 9
5 ドライアンドクール 手ごろ 2 14 6 3
5 ハッピーマンデー まあまあ 4 7 6 5

種牡馬

何代前 馬名
4 クロフネ 5 2 14 5 7 3 3 4
4 ケイムホーム 6 3 5 3 3 8 12 4
5 ゼンノロブロイ 4 9 6 5 13 11 8 11
4 パーソナルラッシュ 5 2 6 3 11 4 3 4
4 パイロ 3 6 5 15 3 3 11 1
5 フサイチリシャール 5 14 4 6 2 5 9 4
3 ワイルドラッシュ 5 11 2 4 6 13 8 11

In Reality(速力/底力)

繁殖牝馬

何代前 馬名 評価
4 アメリカンチェリー かなり 5 3 2 7
4 エイダ なかなか 6 7 5 7
5 ガンマレイバースト なかなか 5 3 4 13
5 キーパンチャー 手ごろ 7 3 5 9
5 キセキノキズナ まあまあ 4 2 6 2
5 クサンティッペ まあまあ 4 2 5 11
4+5 クラインボトル まあまあ 5 7 11 7
4 クラシックステップ まあまあ 1 2 7 3
5 セクシービーム 手ごろ 3 2 6 5
4 テレフォンナンバー なかなか 4 7 3 11
5 デリシャスルーマー かなり 5 9 6 3
4 ハッピーマンデー まあまあ 4 7 6 5
3 ビーアンビシャス なかなか 2 6 7 10
5 フルーツトッピング 手ごろ 5 3 4 6
4 プリンセスデイジー なかなか 4 2 5 7
4 ランランドリーム 手ごろ 7 4 6 3
4 レッツボーイハント なかなか 4 9 2 7

種牡馬

何代前 馬名
4 アグネスデジタル 6 7 5 2 3 1 3 2
4+5 エンパイアメーカー 6 2 5 7 1 7 8 3
4 カルストンライトオ 7 4 3 6 8 6 11 3
4 サニングデール 7 4 3 3 8 6 10 7
5 スニッツェル 5 11 8 5 2 5 5 7
4 ディクタット 7 4 5 10 8 6 4 11
4 フジキセキ 4 9 2 7 13 11 12 3
© 2023 SLG